- Ausbildungen
- →
- Gesundheits- und Krankenpflege
- →
- Theorie
Die theoretische Ausbildung
Der theoretische und praktische Unterricht umfasst an unserer Schule folgende Lernbereiche:
Inhalte | Sollstunden | |
---|---|---|
Gesamt | 1.030 | |
· | Atmen | 38 |
· | Aufnahme/Verlegung/Entlassung | 16 |
· | Ausscheiden | 40 |
· | Bei der Infusionstherapie assistieren | 30 |
· | Bei der Transfusionstherapie assistieren | 20 |
· | Bei der Wundbehandlung assistieren | 30 |
· | Bei Diagnose-/Therapieverfahren assistieren | 40 |
· | Beim Schock handeln | 16 |
· | Beraten & Anleiten | 24 |
· | Besprechungen & Visiten | 16 |
· | Chronisch kranke Menschen pflegen | 30 |
· | Ersthelfer in Notfall-/Krisensituationen | 26 |
· | Essen und Trinken | 48 |
· | Fieberkranke Menschen pflegen | 16 |
· | Gespräche führen | 24 |
· | Gespräche führen Kolleg./Vorgesetzte | 20 |
· | Gespräche mit Pflegebedürftigen und Angehörige führen | 18 |
· | Haut- und Körperpflege/Ankleiden | 46 |
· | Hygienisch arbeiten | 40 |
· | Injizieren | 20 |
· | Medikamente verabreichen | 20 |
· | Menschen nach Unfällen pflegen | 30 |
· | Mund- und Zähne pflegen | 20 |
· | Neugeborene & kranke Kinder pflegen | 32 |
· | Pflege nach einem Standard planen | 6 |
· | Pflege nach einem System organisieren | 10 |
· | Pflege planen und dokumentieren | 24 |
· | Pflegeinhaltl.Fragen beraten/anleiten | 24 |
· | Psych.Beeinträchtigte/Verwirrte Menschen pflegen | 24 |
· | Schmerzbelastete Menschen pflegen | 25 |
· | Schwangere & WöchnerInnen pflegen | 44 |
· | Sehen und Hören | 28 |
· | Sich bewegen | 58 |
· | Sterbende Menschen pflegen | 27 |
· | Tumorkranke Menschen pflegen | 26 |
· | Vitalzeichen kontrollieren | 24 |
· | Wach sein und schlafen | 24 |
· | Zusammenarbeit Berufsgruppen | 26 |
Lernbereich: Ausbildungs- und Berufssituation von Pflegenden
Inhalte | Sollstunden | |
---|---|---|
Gesamt | 356 | |
· | Angst & Wut | 8 |
· | Arbeitsrechtliche Grundlagen | 8 |
· | Betriebliche Arbeitnehmerlnnenvertretung | 4 |
· | Betrieblicher Arbeitsschutz/Betriebliche Gesundheitsförderung | 8 |
· | Dienstplangestaltung | 6 |
· | EDV in der Pflege | 6 |
· | Einführung in die praktischen Ausbildungseinsätze | 34 |
· | Ekel und Scham | 12 |
· | Ethische Herausforderung für Angehörige des Pflegeberufes | 20 |
· | Geschichte der Pflegeberufen | 24 |
· | Gewalt | 12 |
· | Grundfragen und Modelle beruflichen Pflegens | 24 |
· | Haftungsrechtliche Aspekte für Angehörige der Pflegeberufe | 8 |
· | Helfen und Hilflos-Sein | 8 |
· | Lernen in der praktischen Ausbildung | 8 |
· | Lernen und Lerntechniken | 14 |
· | Macht & Hierarchie | 12 |
· | Persönliche Gesunderhaltung | 48 |
· | Pflege als Wissenschaft | 20 |
· | Pflegen als Beruf | 12 |
· | Qualitätssicherung in der Pflege | 12 |
· | Rechtliche Regelung der Ausbildung | 6 |
· | Sexuelle Belästigung | 8 |
· | Soziales Lernen | 22 |
· | Unfallverhütung | 6 |
· | Zivil- und Strafrechtliche Aspekte für Angehörige der Pflegeberufe | 6 |
Lernbereich: Gesundheits- und Krankenpflege bei bestimmten Patientinnengruppen
Inhalte | Sollstunden | |
---|---|---|
Gesamt | 492 | |
· | Pflege bei Patienten mit Störungen./Einschränkungen der Beweglichkeit | 40 |
· | Pflege hautkranker PatientInnen | 16 |
· | Pflege herzkranker PatientInnen | 36 |
· | Pflege psychisch kranker und/oder Abhängiger Patienten | 52 |
· | Pflege seh- oder hörerkrankter PatientInnen | 16 |
· | Pflege von Patienten mit Atemstörungen/Erkrankungen der Atmungsorgane | 44 |
· | Pflege von Patienten mit Kreislaufstörungen/-Erkrankungen | 36 |
· | Pflege von Patienten mit Störungen der Blutbildung und -gerinnung | 8 |
· | Pflege von Patienten mit Störungen oder Erkrankungen des Ernährungs- und Verdauungssystems | 40 |
· | Pflege von Patienten mit Störungen/Erkrankungen des ZNS | 48 |
· | Pflege von PatientInnen mit Leber-, Gallen-, Pankreas- sowie Stoffwechselerkrankungen | 30 |
· | Pflege von PatientInnen mit Störungen der hormonellen Regulationsfunktion | 26 |
· | Pflege von PatientInnen mit Störungen der Immunreaktion | 20 |
· | Pflege von PatientInnen mit Störungen der Sexualfunktion oder Erkrankungen der Genitalorgane | 36 |
· | Pflege von PatientInnen mit Urinausscheidungsstörungen | 44 |
Lernbereich: Zielgruppen, Institutionen und Rahmenbedingungen pflegerischer Arbeit
Inhalte | Sollstunden | |
---|---|---|
Gesamt | 232 | |
· | "Arme" und "reiche" Menschen | 16 |
· | Alte Menschen | 16 |
· | Behinderte Menschen | 16 |
· | Das deutsche Sozial- und Gesundheitssystem | 20 |
· | Der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat | 16 |
· | Gesundheitsförderung und -prävention | 16 |
· | Institutionen des Gesundheitswesens | 24 |
· | Kinder und Jugendliche | 16 |
· | Menschen aus fremden Kulturen | 20 |
· | Ökologische Rahmenbedingungen | 16 |
· | Patienten/"Bewohnerlnnen" stationärer Einrichtungen | 16 |
· | Pflegebedürftige/Angehörige ambulanter Bereich | 16 |
· | Wirtschaftliche Rahmenbedingungen | 24 |
Unterricht insgesamt | 2.110 |
---|
Im Rahmen des Unterrichts entfallen 500 Stunden auf die Differenzierungsphase in Gesundheits- und Krankenpflege oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege.